As part of our continuous efforts to nurture creativity and confidence in our students, Pearl School, Al Dafna Campus, hosted the Kaleidoscope Competitions 2025 for Classes V to VIII with great enthusiasm and spirit.
This much-awaited event provided a vibrant platform for our young learners to showcase their talents and express themselves through a wide array of engaging and intellectually stimulating activities. It was a celebration of creativity, communication, and collaboration, designed to enhance essential 21st-century skills.
The preliminary rounds took place on 11th, 12th, and 15th June, leading up to the grand finale held on 18th June 2025. Conducted during regular school hours, the competitions fostered a spirit of healthy inter-class interaction, encouraging students to perform at their best and showcase their talents.
Students participated enthusiastically in diverse events such as JAM (Just A Minute), Poem Recitation, Elocution, Creative Story Making, Clay Modelling (based on the theme Monuments), Code Debugging, Doodle Drawing, Essay Writing, and the much-anticipated Tech Quiz (Inter-house Quiz Competition).
Each event showed our students’ creativity, imagination, and confidence. Their performances reflected their hard work and made each moment special. The school was filled with excitement, ideas, and the joy of learning through performance.
We extend our heartiest congratulations to all the winners and participants whose efforts and enthusiasm made the event a resounding success. A special word of appreciation goes out to our dedicated teachers, mentors, and judges for their tireless guidance and support in shaping and nurturing the budding talents of our students.
Events like Kaleidoscope not only spotlight the hidden talents of our students but also reinforce the school’s commitment to holistic education and personal growth.
ย English Poem Recitation – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3147 | DEEKSHITHA NAGARAJAN | V WB | FIRST |
2 | P3376 | ARANTXA CHLOE RODRIGUES | V WA | SECOND |
3 | P3030 | JOSHEENA CLARIN | V WB | SECOND |
4 | P3400 | SAM SANTHOSH | V WC | THIRD |
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6903 | FARHEEN SULTANA | VI WB | FIRST |
2 | P2754 | AISHA AZMIN | VI WB | SECOND |
3 | P4396 | SUBBU VAISHNAV MURUGAN T S | VI WC | THIRD |
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2476 | JUAANA HARRIET | VII WB | FIRST |
2 | P2658 | AARADHYA ANOOP | VII WA | SECOND |
3 | P2665 | AARAV PRABHOSH | VII WA | THIRD |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2371 | HARSHITHA NAGARAJAN | VIII WB | FIRST |
2 | P2217 | HIMA HASINI BANDARU | VIII WB | SECOND |
3 | P2422 | ABIGAIL KOKKU | VIII WB | THIRD |
Elocution Competition – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3147 | DEEKSHITHA NAGARAJAN | V WB | FIRST |
2 | P3030 | JOSHEENA CLARIN | V WB | FIRST |
3 | P3376 | ARANTXA CHLOE RODRIGUES | V WA | SECOND |
4 | P2989 | ARYAN KRISHNAKUMAR | V WD | SECOND |
5 | P2980 | TEEKSHIKA | V WA | THIRD |
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P4149 | CHRISTAL ELSA JACOB | VI WC | FIRST |
2 | P6903 | FARHEEN SULTANA | VI WB | SECOND |
3 | P6583 | JOASH JOYAL | VI WC | THIRD |
4 | P2736 | NOVIN SUNIL JOHN | VI WC | THIRD |
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2476 | JUAANA HARRIET | VII WB | FIRST |
2 | P8625 | MUHAMMED ZAYAN | VII WA | SECOND |
3 | P2658 | AARADHYA ANOOP | VII WA | THIRD |
4 | P5530 | SHANIA SHAJIKUMAR | VII WA | THIRD |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2371 | HARSHITHA NAGARAJAN | VIII WB | FIRST |
2 | P6762 | TANIQSHASAMI SRIDHAR | VIII WB | SECOND |
3 | P2422 | ABIGAIL KOKKU | VIII WB | THIRD |
Just A Minute (JAM) – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3147 | DEEKSHITHA NAGARAJAN | V WB | FIRST |
2 | P6895 | VAISHNAVI ABHILASH | V WD | SECOND |
3 | P3400 | SAM SANTHOSH | V WC | SECOND |
4 | P5114 | ASHRITH RAM | V WA | THIRD |
5 | P2875 | SHRADHA MENON | V WC | THIRD |
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P4396 | SUBBU VAISHNAV MURUGAN T S | VI WC | FIRST |
2 | P2954 | PRATHIK KUMAR MURALDHARAN | VI WB | FIRST |
3 | P2129 | SIDDHARTH VIJITH | VI WB | FIRST |
4 | P2823 | AARUSH HAARIN SUBHASH LINGAM | VI WA | SECOND |
5 | P6903 | FARHEEN SULTANA | VI WB | SECOND |
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P5530 | SHANIA SHAJIKUMAR | VII WA | FIRST |
2 | P2658 | AARADHYA ANOOP | VII WA | SECOND |
3 | P2595 | AAGASTHIYA VIJAYARAJA | VII WA | THIRD |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2371 | HARSHITHA NAGARAJAN | VIII WB | FIRST |
2 | P2151 | JOEL PRINCY DARWIN | VIII WB | SECOND |
3 | P2217 | HIMA HASINI BANDARU | VIII WB | THIRD |
ย Doodle Drawing – Result
ย Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7606 | SAMVED RATHEESH NAMBIAR | V WD | FIRST |
2 | P6895 | VAISHNAVI ABHILASH | V WD | SECOND |
3 | P5567 | JHANSI SATYA HASINI | V WB | THIRD |
4 | P8775 | NIKHIL DEV | V WD | CONSOLATION |
5 | P3062 | FIDHA FATHIMA FIROZ | V WB | CONSOLATION |
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2800 | DAKSHINA MULLATHA LIJU | VI WA | FIRST |
2 | P7436 | NAZANIN NIZAR | VI WC | SECOND |
3 | P2824 | JOHANNA TRESA JOMY | VI WB | THIRD |
4 | P4396 | SUBBU VAISHNAV MURUGAN T S | VI WC | CONSOLATION |
ย
Scratch – Creative Story Making – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6895 | VAISHNAVI ABHILASH | V WD | FIRST |
2 | P3091 | ARCHITH ANUMON | V WC | SECOND |
3 | P2990 | LEON ANTONY TUBIN | V WD | THIRD |
4 | P5567 | JHANSI SATYA HASINI | V WB | CONSOLATION |
5 | P2981 | JANANI SIVAGURU | V WA | CONSOLATION |
ย Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2823 | AARUSH HAARIN SUBHASH LINGAM | VI WA | FIRST |
2 | P3217 | ADHRITH NATRAJ | VI WB | SECOND |
3 | P2747 | HEMAKSHI SARAGADAM | VI WA | THIRD |
4 | P4827 | REX ABEL BINOY | VI WA | CONSOLATION |
Clay Modelling – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7607 | PRATYUSH SANTHANAM | V WA | FIRST |
2 | P7606 | SAMVED RATHEESH NAMBIAR | V WD | SECOND |
3 | P3028 | DEORA YESUDAS | V WC | THIRD |
4 | P2991 | ADWAITHKRISHNA PRABHU | V WA | THIRD |
5 | P2980 | TEEKSHIKA | V WA | THIRD |
6 | P6372 | SNEHA SANTHOSH | V WD | CONSOLATION |
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2728 | MOHAMMAD ZAYAN ABOOBACKER | VI WA | FIRST |
2 | P3206 | AMAL FARAH MUHAMMEDANSARI | VI WA | SECOND |
3 | P2803 | AL DHEERA AJITH | VI WA | THIRD |
4 | P6843 | AYUSH HEGDE | VI WA | CONSOLATION |
ย
ย
ย
ย
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7726 | SAANVI SANDIP PAWAR | VII WC | FIRST |
2 | P2657 | KAVYA MAHENDRA BONDE | VII WC | FIRST |
3 | P6935 | VISHESION VELMURUGAN | VII WA | SECOND |
4 | P8780 | ALISHA MANHA AKBAR ALI | VII WA | THIRD |
5 | P2476 | JUAANA HARRIET | VII WB | CONSOLATION |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6774 | SANVI AJESH | VIII WB | FIRST |
2 | P5131 | LAKSHANYASRI NAGARAJAN | VIII WB | SECOND |
3 | P2151 | JOEL PRINCY DARWIN | VIII WB | THIRD |
Essay Writing – Result
Grade 5
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3376 | ARANTXA CHLOE RODRIGUES | V WA | FIRST |
2 | P6547 | ISABEL SUNIL | V WB | FIRST |
3 | P6895 | VAISHNAVI ABHILASH | V WD | FIRST |
4 | P5114 | ASHRITH RAM | V WA | SECOND |
5 | P6761 | AADHIRASAMI SRIDHAR | V WB | SECOND |
6 | P2998 | ALANZA SANGEETHA GIREESH | V WC | SECOND |
7 | P3028 | DEORA YESUDAS | V WC | THIRD |
8 | P8775 | NIKHIL DEV | V WD | THIRD |
9 | P3147 | DEEKSHITHA NAGARAJAN | V WB | THIRD |
ย
ย
Grade 6
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6843 | AYUSH HEGDE | VI WA | FIRST |
2 | P2823 | AARUSH HAARIN SUBHASH LINGAM | VI WA | SECOND |
3 | P2826 | ASWIN SUBIN | VI WA | THIRD |
4 | P6692 | MINHA TUL MANNAN | VI WA | CONSOLATION |
5 | P4396 | SUBBU VAISHNAV MURUGAN T S | VI WC | CONSOLATION |
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2975 | THARUNRAM DEEPAK | VII WA | FIRST |
2 | P5304 | HAYYAN TASLEEM | VII WB | SECOND |
3 | P2653 | SAIRA ELSA JINU | VII WC | SECOND |
4 | P6935 | VISHESION VELMURUGAN | VII WA | THIRD |
5 | P3144 | VADHANA RAVICHANDRAN | VII WC | THIRD |
6 | P2656 | NAIPUNYA NEERAJA KRISHNARAJ | VII WC | THIRD |
7 | P2544 | ABEL VARGHESE PHILIP | VII WC | THIRD |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2371 | HARSHITHA NAGARAJAN | VIII WB | FIRST |
2 | P6762 | TANIQSHASAMI SRIDHAR | VIII WB | SECOND |
3 | P2619 | MAHVEEN HAMEED | VIII WA | THIRD |
4 | P1902 | ALEEZA MOHSIN | VIII WA | THIRD |
5 | P1946 | JOAAN HAMID | VIII WA | CONSOLATION |
6 | P7097 | ZAINA FALAK | VIII WA | CONSOLATION |
7 | P2422 | ABIGAIL KOKKU | VIII WB | CONSOLATION |
Code Debugging – Result
Grade 7
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2975 | THARUNRAM DEEPAK | VII WA | FIRST |
2 | P2445 | AARON BINOJ | VII WA | SECOND |
Grade 8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P1946 | JOAAN HAMID | VIII WA | FIRST |
2 | P1961 | DANIEL CHAMAKKALAYIL JORDY | VIII WA | SECOND |
3 | P6762 | TANIQSHASAMI SRIDHAR | VIII WB | THIRD |
4 | P2369 | MOHAMMED RAZAN | VIII WB | CONSOLATION |
Tech Quiz – Result
Grade 7&8
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2202 | THARUN SANJAY BARANIDHARAN | VIII WA | FIRST |
2 | P2975 | THARUNRAM DEEPAK | VII WA | FIRST |
3 | P2378 | MUHAMMED ZAYAN | VIII WA | SECOND |
4 | P1946 | JOAAN HAMID | VIII WA | SECOND |
5 | P1944 | SATYA NANDYALA | VIII WB | THIRD |
6 | P5304 | HAYYAN TASLEEM | VII WB | THIRD |
7 | P2371 | HARSHITHA NAGARAJAN | VIII WB | CONSOLATION |
6 | P6762 | TANIQSHASAMI SRIDHAR | VIII WB | CONSOLATION |
ย




Comments are closed.