As part of the English Day and World Book Day celebrations, Pearl School, Al Dafna Campus, organized a vibrant and engaging series of literary activities on 21st April for students from Grades 1 to 4. The initiative aimed to cultivate a love for reading, literature, and language skills among young learners in an enjoyable and enriching environment.
The event featured the following competitions, tailored to each grade level:
· Grades 1 & 2 – Intra-Class Spell Bee:
This event focused on enhancing vocabulary and spelling accuracy. Students from each class participated with great enthusiasm, showcasing their growing command of the English language. Their performance impressed the judges and demonstrated their developing linguistic abilities.
· Grade 3 – Read Aloud Challenge:
Designed to promote fluency, pronunciation, and expressive reading, the Read Aloud Challenge allowed students to bring stories to life. Participants read selected passages with confidence and clarity, reflecting their comprehension skills and love for reading.
· Grade 4 to 8 – Shakespeare Quiz:
To introduce students to the timeless works of William Shakespeare, a quiz competition was held featuring engaging and age-appropriate questions about the Bard’s life and plays. It served as a fun and educational way to spark curiosity about classical literature.
The day was a celebration of language, creativity, and learning. Students participated with remarkable enthusiasm, and the spirit of healthy competition was evident throughout.
Teachers and event coordinators commended the students for their dedication, preparation, and performance.
The celebration concluded on a high note, successfully igniting a passion for reading and reinforcing the importance of literature in shaping young minds.
Spell Bee Result:
Grade: IWA
S. No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8144 | MUHAMMAD AYMAN | 1WA | First |
2 | P8200 | MUHAMMAD NABEEH | 1WA | Second |
3 | P8722 | SHREYA DEV | 1WA | Second |
4 | P8223 | HANI ANAS | 1WA | Third |
5 | P8134 | ALIZA PRINCE | 1WA | Third |
Grade: IWB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8260 | AIZA PERVAIZ | 1WB | First |
2 | P8194 | LAISHA | 1WB | Second |
5 | P8474 | SUBASHIVATHI | 1WB | Second |
6 | P8300 | SRIVEDH | 1WB | Third |
Grade: IWC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8413 | NEDHYA | 1WC | First |
2 | P8420 | SHIVANSHIKA | 1WC | First |
3 | P8441 | ELHAM | 1WC | Second |
4 | P8435 | EVA TAHANI | 1WC | Third |
Grade: IWD
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8260 | AMBAREESH PUZHANKARA | 1WD | First |
2 | P8386 | REHANA ALAGURAJA | 1WD | Second |
3 | P8448 | RITHISH SUDHAKAR | 1WD | Second |
4 | P8424 | DARSHITA KANAGARAJ | 1WD | Third |
5 | P8422 | RISHANYA ANTONY | 1WD | Third |
Grade: IWE
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8644 | MEGNA MUSUWATHEE MANOJYOGI | 1WE | First |
2 | P8676 | AMINA EZZAH JAVED | 1WE | Second |
3 | P84078 | VIHAAN CHANDRA KANNAMKULANGARA | 1WE | Second |
4 | P8675 | MIRAAL RAFEEK | 1WE | Third |
Grade: II WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7313 | MOHAMMAD OMAR AMIN SHEIKH | II WA | First |
2 | P7393 | THAIBA FATHIMA | II WA | First |
3 | P7395 | MARYAM MOHAMMED KYASUDEEN | II WA | Second |
4 | P7397 | YUSRA YOUNIS HASHMI | II WA | Third |
Grade: II WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7407 | ETHAN SEBASTIAN MANUEL | II WB | First |
2 | P7334 | MUHAMMAD TAHMID SAYED ASHITHIK | II WB | Second |
3 | P7410 | VENKATA NAGA RISHIKANTH CHANDURU | II WB | Third |
4 | P8712 | OMAR ABDUL | II WB | Third |
Grade: II WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8743 | AAVYA NANDINI HAZARIKA | II WC | First |
2 | P7524 | EHAN MUHAMMED | II WC | Second |
3 | P7445 | ADAM MUHAMMAD | II WC | Third |
4 | P7442 | GANISHKA KODEESWARAN | II WC | Third |
Read Aloud Challenge
Grade: III WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6767 | AVNEE KATARIYA | III WA | First |
2 | P7098 | HAANIYAH ANAM | III WA | Second |
3 | P6051 | ZAARAH FATHIMA | III WA | Third |
4 | P6132 | JOELLA MOLY JIBIN | III WA | Third |
Grade: III WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6050 | ZIAAN PRASHANT | III WB | First |
2 | P6079 | HAIMI NOORA | III WB | Second |
3 | P6380 | IRFA RUSHDA DAS | III WB | Third |
4 | P6634 | IFRA FATHIMA | III WB | Third |
Grade: III WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6287 | AMRIN MARIYAM | III WC | First |
2 | P6131 | AHANA RATHEESH | III WC | Second |
3 | P6799 | BREN ADAM | III WC | Second |
4 | P6816 | SHUBHANKIT KATIYAR | III WC | Second |
5 | P6080 | AHMED FARHAN | III WC | Third |
6 | 6815 | PARNAVI JASWAL | III WC | Third |
Grade: III WD
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6873 | MOHAMMAD ZAHRAN AMIN SHEIKH | III WD | First |
2 | P7105 | JAYLYNN SIMON | III WD | First |
3 | P7045 | ALEENA ABDULKADHAR | III WD | Second |
4 | P6808 | AYESHA KHAN | III WD | Third |
Shakshspere’s Quiz
Grade: IV WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P5465 | MAHRA | IV WA | First |
2 | P3624 | NIHAL ARAVIND | IV WA | First |
3 | P5460 | ANKITH SREEKANTH | IV WA | Second |
4 | P7488 | AZMAN SIKKANDAR | IV WA | Third |
5 | P4368 | AYAAN ARAFATH | IV WA | Third |
6 | P4399 | ATHUL PRAVEEN | IV WA | Third |
7 | P3927 | OMER BIN AKBAR | IV WA | Third |
Grade: IV WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P8701 | KAVINANPAN VIMALRAJ | IV WB | First |
2 | P8525 | AFNAN MUHAMMED SHAN | IV WB | Second |
3 | P7717 | AYESHA SIDRA | IV WB | Second |
4 | P3646 | NISHIKA KUNHOTH | IV WB | Third |
Grade: IV WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7189 | KAUSTUBH VIVEK KUMAR | IV WC | First |
2 | P4985 | JAI RAGAV UDHAYAKUMAR | IV WC | Second |
3 | P3643 | Manasvi Saragadam | IV WC | Third |
4 | P3671 | RUFAIDAH MOHAMEDANSARI | IV WC | Third |
Grade: IV WD
S. No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P6546 | IVAN SUNIL | IV WD | First |
2 | P5385 | NIVEDITHA KIKKI | IV WD | First |
3 | P4790 | MUHAMMAD AHYAN | IV WD | Second |
4 | P3762 | VISHAL POLAMARSETTI | IV WD | Second |
5 | P3617 | ABIMANYU RAJESH | IV WD | Third |
6 | P7543 | ASIYA SHAHEER | IV WD | Third |
7 | P8621 | THANISHKA RAJESHKUMAR | IV WD | Third |
Grade: IV WE
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3629 | SIDHARTH ANAND | IV WE | First |
2 | P3858 | MOHAMMED ZAYYAN | IV WE | First |
3 | P3655 | AADHISH | IV WE | First |
4 | P4486 | UMAMA SARUFAN | IV WE | Second |
5 | P3861 | TUSHIT | IV WE | Second |
6 | P5774 | MOHAMMED NAFIH | IV WE | Third |
7 | P6736 | NEERAJ RUPESH | IV WE | Third |
Grade: 5 WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3140 | VISHAHAA MURUGESAN | 5 WA | First |
2 | P3376 | ARANTXA CHLOE RODRIGUES | 5 WA | Second |
3 | P3227 | ANGELINA MATHEW | 5 WA | Third |
Grade: 5 WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3030 | JOSHEENA CLARIN | 5 WB | First |
2 | P6547 | ISABEL SUNIL | 5 WB | First |
3 | P3478 | OMAR SHAFEEQUE | 5 WB | Second |
4 | P5567 | JHANSI SATYA | 5 WB | Second |
5 | P4263 | DEEPTA DAS | 5 WB | Third |
Grade: 5 WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3028 | DEORA YESUDAS | 5 WC | First |
2 | P3041 | AYESHA IFFAH | 5 WC | Second |
3 | P2875 | SHRADHA MENON | 5 WC | Third |
Grade: 5 WD
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P4066 | RYAN TOMY | 5 WD | First |
2 | P6965 | AIRAH MOHD ADNAN | 5 WD | Second |
3 | P3046 | MUHAMMED NAZHAN | 5 WD | Third |
Grade: 6 WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2826 | ASWIN SUBIN | 6 WA | First |
2 | P6692 | MINHA TUL MANNAN | 6 WA | Second |
3 | P2823 | AARUSH HAARIN | 6 WA | Third |
Grade: 6 WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P7388 | ESHAL ZAYBA | 6WB | First |
2 | P2846 | CHITRANK SANTOSH KARKHANIS | 6WB | Second |
3 | P2824 | JOHANNA TRESA JOMY | 6WB | Third |
Grade: 6 WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2844 | RUTVIK SARAVANAN | 6WC | First |
2 | P6583 | JOASH JOYAL | 6WC | Second |
3 | P2684 | JOBITH JOHNBRITO | 6WC | Third |
Grade: 7 WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2975 | S.D. THARUNRAM | 7WA | First |
2 | P2443 | ANGELINA JORDY | 7WA | Second |
3 | P6935 | VISHESION VELMURUGAN | 7WA | Third |
Grade: 7 WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P3667 | ZIVAH ZIYAD | 7WB | First |
2 | P2476 | JUAANA HARRIET | 7WB | Second |
3 | P5304 | HAYYAN TASLEEM | 7WB | Third |
4 | P2612 | SAARAH ANSARI | 7WB | Third |
Grade: 7 WC
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2691 | HAMRAZ VAYANA | 7 WC | First |
2 | P8711 | ABDUL KHADAR | 7 WC | Second |
3 | P2544 | ABEL VARGHESE | 7 WC | Third |
Grade: 8 WA
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P1946 | JOAAN HAMID | 8 WA | First |
2 | P2890 | MOHAMMED RYAN | 8 WA | Second |
3 | P7097 | ZAINA FALAK | 8 WA | Third |
Grade: 8 WB
S.No | Ad. No | Name | Grade/Sec | Position |
1 | P2422 | ABIGAIL KOKKU | 8 WB | First |
2 | P1971 | SREELAKSHMI RAJITH | 8 WB | Second |
3 | P2217 | HIMA HAASINI | 8 WB | Third |



Comments are closed.